<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>naori.ch &#187; @u</title>
	<atom:link href="http://www.naori.ch/author/u/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.naori.ch?lang=de</link>
	<description>Keramik aus dem koreanischen Holzofen</description>
	<lastbuilddate>Mon, 06 Feb 2012 12:15:36 +0000</lastbuilddate>
	<language>de</language>
	<sy:updateperiod>hourly</sy:updateperiod>
	<sy:updatefrequency>1</sy:updatefrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Das Abk&#252;hlen</title>
		<link>http://www.naori.ch/das-abkuehlen/?lang=de</link>
		<comments>http://www.naori.ch/das-abkuehlen/?lang=de#comments</comments>
		<pubdate>Sun, 20 Jul 2008 12:41:15 +0000</pubdate>
		<dc:creator>@u</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brennen]]></category>
		<category><![CDATA[Keramik]]></category>

		<guid ispermalink="false">http://www.naori.ch/wordpress/?p=110-de</guid>
		<description><![CDATA[Die gebrannten Objekte sollten dem Ofen nicht zu früh entnommen werden. Man wartet mindestens ab, bis die Ofentemperatur auf unter 100°C abgesunken ist. Dann kann man die Tür &#8211; um die Abkühlzeit zu verkürzen &#8211; einen KLEINEN Spalt ( 1 &#8211; 2 cm ) öffnen. Wer sich nicht daran hält, provoziert Sprünge in Ton und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die gebrannten Objekte sollten dem Ofen nicht zu früh entnommen werden. Man wartet mindestens ab, bis die Ofentemperatur auf unter 100°C abgesunken ist. Dann kann man die Tür &#8211; um die Abkühlzeit zu verkürzen &#8211; einen KLEINEN Spalt ( 1 &#8211; 2 cm ) öffnen. Wer sich nicht daran hält, provoziert Sprünge in Ton und Glasur.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentrss>http://www.naori.ch/das-abkuehlen/feed/?lang=de</wfw:commentrss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Glasurbrand</title>
		<link>http://www.naori.ch/der-glasurbrand/?lang=de</link>
		<comments>http://www.naori.ch/der-glasurbrand/?lang=de#comments</comments>
		<pubdate>Sun, 20 Jul 2008 11:39:57 +0000</pubdate>
		<dc:creator>@u</dc:creator>
				<category><![CDATA[Glasieren]]></category>
		<category><![CDATA[Glasurbrand]]></category>

		<guid ispermalink="false">http://www.naori.ch/wordpress/?p=109-de</guid>
		<description><![CDATA[Dieser ist  notwendig um die aufgetragenen Glasuren auszuschmelzen und mit dem Objekt zu verbinden. Da der Tonscherben schon durch den Rohbrand sein Wasser vollständig verloren hat, kann die Zeit zum Erreichen der Maximaltemperatur verkürzt werden. Üblicherweise wird mit 120-150°C pro Stunde bis 650°C gebrannt. Danach kann mit ca. 150-200°C pro Stunde auf die Endtemperatur von [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dieser ist  notwendig um die aufgetragenen Glasuren auszuschmelzen und mit dem Objekt zu verbinden. Da der Tonscherben schon durch den Rohbrand sein Wasser vollständig verloren hat, kann die Zeit zum Erreichen der Maximaltemperatur verkürzt werden. Üblicherweise wird mit 120-150°C pro Stunde bis 650°C gebrannt. Danach kann mit ca. 150-200°C pro Stunde auf die Endtemperatur von ca. 1020-1300°C geheizt werden. Diese Temperatur wird ca. 10 &#8211; 30 Minuten gehalten. Die Brenntemperatur des Glasurbrandes ist abhängig von Schmelzbereich der Glasur und des Tones. Die Glasurbrandtemperatur kann also über oder unterhalb der Rohbrandtemperatur liegen, darf jedoch das Temperaturspektrum der verwendeten Tonmasse niemals überschreiten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentrss>http://www.naori.ch/der-glasurbrand/feed/?lang=de</wfw:commentrss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plattenschutzmittel</title>
		<link>http://www.naori.ch/plattenschutzmittel/?lang=de</link>
		<comments>http://www.naori.ch/plattenschutzmittel/?lang=de#comments</comments>
		<pubdate>Sun, 20 Jul 2008 12:38:13 +0000</pubdate>
		<dc:creator>@u</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brennen]]></category>
		<category><![CDATA[Plattenschutzmittel]]></category>

		<guid ispermalink="false">http://www.naori.ch/wordpress/?p=108-de</guid>
		<description><![CDATA[Glasurtropfen lassen sich dank der Schutzschicht besser von den Einsetzplatten trennen. 1 kg Plattenschutz und 1 lt warmes Wasser werden miteinander gut vermischt und mit flachem Pinsel oder Roller in 3 Schichten auf die Ofeneinsetzplatten aufgetragen. Lassen Sie jede Schicht ca. 20 Minuten trocknen. Der Plattenschutz sollte nur einseitig aufgetragen werden. Doppelseitiges Auftragen kann beim [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Glasurtropfen lassen sich dank der Schutzschicht besser von den Einsetzplatten trennen. 1 kg Plattenschutz und 1 lt warmes Wasser werden miteinander gut vermischt und mit flachem Pinsel oder Roller in 3 Schichten auf die Ofeneinsetzplatten aufgetragen. Lassen Sie jede Schicht ca. 20 Minuten trocknen. Der Plattenschutz sollte nur einseitig aufgetragen werden. Doppelseitiges Auftragen kann beim Glasurbrand unschönen Befall bewirken. Die Plattenränder, Einbaustützen, Dreifüsse und Dreikantleisten werden nicht behandelt. Es ist empfehlenswert, nach der Behandlung die Platten mit dem Probebrand zu brennen. Mit 1 kg Plattenschutz können ca. 1 &#8211; 1.5 m2 Platten eingestrichen werden. Defekte Stellen können leicht ausgebessert werden. Der durch viele Brände glasig gewordene Plattenschutz lässt sich leicht mit einem Spachtel entfernen. Anschliessend können die Ofenplatten erneut mit Plattenschutzmittel eingestrichen werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentrss>http://www.naori.ch/plattenschutzmittel/feed/?lang=de</wfw:commentrss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brenntemperaturen</title>
		<link>http://www.naori.ch/brenntemperaturen/?lang=de</link>
		<comments>http://www.naori.ch/brenntemperaturen/?lang=de#comments</comments>
		<pubdate>Sun, 20 Jul 2008 12:37:33 +0000</pubdate>
		<dc:creator>@u</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brennen]]></category>
		<category><![CDATA[Brenntemperaturen]]></category>

		<guid ispermalink="false">http://www.naori.ch/wordpress/?p=107-de</guid>
		<description><![CDATA[Der Lieferant von Rohstoffen und Farben wird Ihnen die genauen Brenntemperaturen mitteilen. Wird eine Brenntemperatur z.B. mit 1050°C angegeben, ist es ratsam, zuerst einige Testbrände durchzuführen. Brennen Sie auf 1040°C , 1050°C und 1060°C. Anhand der erzielten Resultate kann die optimale Brenntemperatur bestimmt werden. Wir empfehlen Ihnen, jeden Brand genau zu protokollieren. Dies ist eine [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Lieferant von Rohstoffen und Farben wird Ihnen die genauen Brenntemperaturen mitteilen. Wird eine Brenntemperatur z.B. mit 1050°C angegeben, ist es ratsam, zuerst einige Testbrände durchzuführen. Brennen Sie auf 1040°C , 1050°C und 1060°C. Anhand der erzielten Resultate kann die optimale Brenntemperatur bestimmt werden. Wir empfehlen Ihnen, jeden Brand genau zu protokollieren. Dies ist eine grosse Hilfe, um die optimale Brenntemperatur zu bestimmen. Achtung: Wenn Sie Ton oder Glasuren mit einer maximalen Brenntemperatur von z.B. 1040°C versehentlich zu hoch brennen ( z.B. auf 1240°C ), wird die Masse während des Brandes flüssig wie Lava und zerstört den Ofen. Seien sie vorsichtig mit Materialien die Sie nicht kennen oder nur schwer unterscheiden können.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentrss>http://www.naori.ch/brenntemperaturen/feed/?lang=de</wfw:commentrss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Einsetzen f&#252;r den Glasurbrand (Elektro)</title>
		<link>http://www.naori.ch/einsetzen-fuer-den-glasurbrand-elektro/?lang=de</link>
		<comments>http://www.naori.ch/einsetzen-fuer-den-glasurbrand-elektro/?lang=de#comments</comments>
		<pubdate>Sun, 20 Jul 2008 11:34:12 +0000</pubdate>
		<dc:creator>@u</dc:creator>
				<category><![CDATA[Glasieren]]></category>
		<category><![CDATA[Keramik]]></category>
		<category><![CDATA[Einsetzen]]></category>
		<category><![CDATA[Glasurbrand]]></category>

		<guid ispermalink="false">http://www.naori.ch/wordpress/?p=106-de</guid>
		<description><![CDATA[Die unterste Einsetzplatte wird mit 3 Stützen ( 25 mm ) vom Ofenboden distanziert. Dies gewährleistet eine gute Wärmezirkulation. Die Brennstücke werden auf Dreifüsse oder Dreikantleisten gestellt, so dass die Glasur keine Berührung mit den Platten hat. Bei Brenntemperaturen über 1150°C werden die Objekte direkt auf die Platten gestellt. Die Glasur an den Brennstücken muss [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die unterste Einsetzplatte wird mit 3 Stützen ( 25 mm ) vom Ofenboden distanziert. Dies gewährleistet eine gute Wärmezirkulation. Die Brennstücke werden auf Dreifüsse oder Dreikantleisten gestellt, so dass die Glasur keine Berührung mit den Platten hat. Bei Brenntemperaturen über 1150°C werden die Objekte direkt auf die Platten gestellt. Die Glasur an den Brennstücken muss an den plattenberührenden Teilen sauber entfernt werden. Dreifüsse oder Dreikantleisten können nicht verwendet werden, da diese bei solch hohen Temperaturen in den aufgeweichten Ton einsinken. Die Luft muss zwischen den Brennstücken gut zirkulieren können. Um weitere Gegenstände gleichzeitig zu brennen, werden drei Stützen aufgestellt und mit einer Platte belegt. Benützen Sie weitere Stützen für eine 3.,4. oder 5. Etage. Platzieren Sie diese so, dass alle Stützen übereinander stehen. Brennstücke dürfen Wände, Deckel, Heizspiralen und den Temperaturfühler nicht berühren ( Abstand ca. 25 mm ). Weil Wärme nach oben steigt, nutzen Sie diese am besten, wenn Sie grosse Teile nach unten stellen, kleine dagegen nach oben. Haben Sie ausnahmsweise nur wenige Teile zu brennen, verbessern Sie das Brennergebnis, indem Sie diese höher stellen und gleichmässig verteilen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentrss>http://www.naori.ch/einsetzen-fuer-den-glasurbrand-elektro/feed/?lang=de</wfw:commentrss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

